
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Sep 2026 | Minggu | SYDLT - 152 | 0027 |
| 2 | 19 Sep 2026 | Sabtu | SYDLT - 151 | 1536 |
| 3 | 18 Sep 2026 | Jumat | SYDLT - 150 | 1281 |
| 4 | 17 Sep 2026 | Kamis | SYDLT - 149 | 5415 |
| 5 | 16 Sep 2026 | Rabu | SYDLT - 148 | 2949 |
| 6 | 15 Sep 2026 | Selasa | SYDLT - 147 | 0065 |
| 7 | 14 Sep 2026 | Senin | SYDLT - 146 | 2899 |
| 8 | 13 Sep 2026 | Minggu | SYDLT - 145 | 2010 |
| 9 | 12 Sep 2026 | Sabtu | SYDLT - 144 | 3492 |
| 10 | 11 Sep 2026 | Jumat | SYDLT - 143 | 5749 |
